衛生署食品藥物管理局呼籲民眾不論食用任何食物或是特定食品時,皆不應大量攝取,不能因為其宣稱具有保健功效或有助身體健康,而覺得吃愈多愈好,應依照其每日建議攝取量食用,且產品中某些成分含量較高,亦可能因過量食用會跟一些藥物發生交互作用而危害健康。
若有病或身體不適仍須就醫,不能以食品取代該服用的藥物或醫療。
該局已蒐集某些食品成分(例如:大蒜、人參、銀杏及紅麴)同時與一些藥物併用時,可能發生交互作用而產生健康危害或產生副作用之相關資訊(如附件表一~表四),未來將持續蒐集相關資料,並公布於該局網站供大眾參考,可由下列路徑查詢:
1. 衛生署食品藥物管理局(網址:http://www.fda.gov.tw)>通(申)報專區>膠囊錠狀食品非預期反應通報系統>民眾教育專區。
2. 衛生署食品藥物管理局(網址:http://www.fda.gov.tw)業務專區>食品>食品查驗登記管理>健康食品>食品與藥品可能發生不良交互作用資訊。
表一、大蒜併用藥物可能之交互作用
併用藥物 | 交互作用 | |
大蒜 | Ritonavir(抗病毒藥物) | 短時間併用可能增加Ritonavir血中濃度,引起腸胃道副作用。 |
Saquinavir(抗病毒藥物) | 併用可能降低Saquinavir血中濃度。 | |
Warfarin(抗凝血藥物) | 延長血液凝集時間和延長INR(International normalized ratio)。可能增加手術後出血機率及自發性脊髓硬腦膜上血腫。 | |
Chlorpropamide(降血糖藥物) | 可能增加口服降血糖藥的作用。 |
表二、人參併用藥物可能之交互作用
併用藥物 | 交互作用 | |
人參 | 降血糖藥物Glipizide、Insulin、metformin、Tolazamide、Tolbutamide及Troglitazone。 | 人參有降血糖功能,與降血糖藥物或胰島素併用可能增加低血糖發生率。 |
Warfarin(抗凝血藥物) | 可能降低Warfarin效用。 | |
酒精 | 延緩胃的排空時間,降低酒精血漿中濃度,可能降低酒精效用。 | |
Phenelzine(精神疾病藥物) | 可能使患者頭痛、失眠之副作用加重。 | |
流行性感冒疫苗(anti-influenza polyvalent vaccine) | 併用人參者,自然殺手細胞活性明顯增加,可能可增加免疫力。 | |
Nifedipine(降血壓藥物) | 可能增加Nifedipine血中濃度,而增加Nifedipine副作用。 | |
精神興奮劑(麻黃) | 人参具神經興奮作用,須小心使用。 | |
雌激素(estrogen) | 可能引起雌激素過多。 | |
免疫抑制劑 | 人参具促進免疫的作用,可能降低免疫抑制劑之功效。 |
併用藥物 | 交互作用 | |
銀杏 | Omeprazole (胃酸抑制劑) | 降低Omeprazole血中濃度。 |
Trazodone(精神疾病藥物) | 造成過度鎮定效果而增加昏迷危險。 | |
Risperidone(精神疾病藥物) | 延緩Risperidone代謝,增加其副作用。 | |
非類固醇抗發炎藥物 | 增加出血風險。 | |
Cilostazol(Pletal)(抗凝血藥物) | 增加出血風險。 | |
Thiazide(hydrochlorothiazide、chlorothiazide、bendroflumethiazide、benzthiazide、hydroflumethiazide、methyclothiazide、polythiazide、trichlormethiazide)(利尿劑) | 反而造成血壓上升。 (機轉不明) | |
Buspirone、Fluoxetine(精神疾病藥物) | 使患者發生輕躁症(hypomanic episode)。可能增加血清素症候群(serotonin syndrome)風險,如高血壓、高體溫、意識狀態改變、肌躍症。 | |
Valproate sodium(抗癲癇藥物) | 可能使癲癇復發。 | |
Nicardipine(降血壓藥物) | 可能降低降血壓藥物作用。 | |
Insulin(降血糖藥物) | 可能降低胰島素作用。 | |
Epoprostenol(抗凝血藥物) | 可能增加出血風險。 |
表四 、紅麴併用藥物可能之交互作用
併用藥物 | 交互作用 | |
紅麴 | Ritonavir(抗病毒藥物) | Ritonavir為CYP |
Cyclosporine(免疫抑制劑) | Cyclosporine為CYP | |
鈣離子阻斷劑(diltiazem、verapamil)(心律調整藥物) | diltiazem、verapamil會抑制CYP | |
抗黴菌藥(Itraconazole、Fluconazole) | Itraconazole、Fluconazole 為CYP |
本文轉載自衛生署食品藥物管理局 (發布日期2010-06-21)
沒有留言:
張貼留言